Formaat | Papier vulhoogte | Rugdikte | Plano formaat |
A4 | 13 mm | 20 mm | 310 x 495 mm |
16 mm | 26 mm | 318 x 564 mm | |
20 mm | 30 mm | 318 x 570 mm | |
25 mm | 35 mm | 318 x 575 mm | |
30 mm | 42 mm | 318 x 600 mm | |
40 mm | 52 mm | 318 x 610 mm | |
45 mm | 60 mm | 318 x 615 mm | |
50 mm | 68 mm | 318 x 635 mm | |
55 mm | 68 mm | 318 x 660 mm | |
65 mm | 90 mm | 318 x 675 mm | |
A5 | 16 mm | 26 mm | 225 x 420 mm |
A5, rond mechaniek | 16 mm | 26 mm | 230 x 400 mm |
A5 | 20 mm | 30 mm | 225 x 420 mm |
25 mm | 35 mm | 225 x 435 mm | |
30 mm | 42 mm | 230 x 460 mm | |
40 mm | 52 mm | 230 x 480 mm | |
50 mm | 64 mm | 230 x 500 mm |
Behalve de standaard gekleurde ringmappen kunnen we ook verschillende ringmappen in een eigen design voor u bedrukken.
Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen uit luxe leren mappen of gepersonaliseerde mappen met eigen logo of ontwerp!
Ook tabbladen kunnen we geheel naar uw wensen maken en bedrukken.
Laat u inspireren door de bijzondere producten die wij maken.
Liever een offerte op maat met uw specifieke wensen?
Vraag offerte aan Model aanvragen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|